
Kuća Jakov - Ugljan Preko - Islas Croatas
- Persona de contacto: Ivan Košta
- Direccion: UVALA SVITLU NA JZ STRANI OTOKA UGLJANA
- Móvil: 00385/0/92/121-
- Telefono: 092/121-38-03
- Impuestos incluidos en el precio: Si
- Idiomas que habla el propietario: Croata, Engles, Aleman, Italiano,
Descripción detallada
El objeto es retirado con una vista hermosa. La bahía está protegida de los vientos. Si llega en barco se puede tener un puerto en la bahía. Si llega en coche necesita 10 minutos a pie del edificio.
La casa consta de una terraza, cocina, aseo, dormitorio, ducha. Tiene un tanque con 9.000 litros de agua, la energía solar iluminación 220V, cargadores de teléfono móvil o portátil, café, etc .. mosquitos Frigorífico es un 60l de gas.
| Superficie: 30m2 | Precio en la pretemporada: 40 € | Precio en la temporada: 55 € | Precio en la postemporada: 40 € |
| Traslado a la propiedad: | Coche acceso a la propiedad: | ||
| Posibilidad de suministro de alimentos: | Piscina: | ||
| Vista al mar: | Se admiten animales de compania: | ||
| Fumar permitido: | Aparcamiento: | ||
| Barbacoa: | Garaje: | ||
| Acceso sillón de ruedas: | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Extra oferta
Excursiones a las islas de Kornati y otras islas y la entrega de alimentos por encargo.
Más información
Distancias
| Primer vecino: 200m | Restaurante: 2000m | Gasolinera: 26000m | Actividades deportivas: 0m |
| Mare: 10m | Medico: 2000m | Estacion de autobus: 2000m | Disco: 0m |
| La playa: 10m | Farmacia: 23000m | Estacion de trenes: 0m | Casino: 0m |
| Centro: 0m | Banco: 26000m | Aeropuerto: 80000m | Parque Nacional: 7000m |
| Negocio: 2000m | Oficina de Correos: 2000m | Marina: 2000m |
Tipo de playa: Guijarros, Concreto, Roca
Ver mapa
Pago y Condiciones
PRECIO DE 6 y 9 meses 40 euros por día.
Formulario de contacto
La lista Kuća Jakov ha sido visto 10401 veces desde el 24.03.2010.