Apartamentos gravić - Zadar - Zadar región
- Persona de contacto: Ivana Gravić
- Direccion: romansa 34
- Telefono: 091/1977214ili023/333-312
- Web: www.villa-gravic.com
- Impuestos incluidos en el precio: No
- Idiomas que habla el propietario: Croata, Engles,
-
Unidades de alojamiento
A4+2

(apartamento para cuatro personas y dos camas supletorias)
| Superficie: 48m2 | Precio en la pretemporada: 55 € | Precio en la temporada: 80 € | Precio en la postemporada: 55 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2

(apartamento para dos personas más dos camas supletorias)
| Superficie: 30m2 | Precio en la pretemporada: 40 € | Precio en la temporada: 60 € | Precio en la postemporada: 40 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2

(apartamento para dos personas más dos camas supletorias)
| Superficie: 35m2 | Precio en la pretemporada: 40 € | Precio en la temporada: 60 € | Precio en la postemporada: 40 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2

(apartamento para dos personas más dos camas supletorias)
| Superficie: 30m2 | Precio en la pretemporada: 40 € | Precio en la temporada: 60 € | Precio en la postemporada: 40 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A4+2

(apartamento para cuatro personas y dos camas supletorias)
| Superficie: 48m2 | Precio en la pretemporada: 55 € | Precio en la temporada: 80 € | Precio en la postemporada: 55 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2

(apartamento para dos personas más dos camas supletorias)
| Superficie: 30m2 | Precio en la pretemporada: 40 € | Precio en la temporada: 60 € | Precio en la postemporada: 40 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2

(apartamento para dos personas más dos camas supletorias)
| Superficie: 35m2 | Precio en la pretemporada: 40 € | Precio en la temporada: 60 € | Precio en la postemporada: 40 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A4+2

(apartamento para cuatro personas y dos camas supletorias)
| Superficie: 48m2 | Precio en la pretemporada: 55 € | Precio en la temporada: 80 € | Precio en la postemporada: 55 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Más información
Distancias
| Mare: 300m | Medico: 100m | Estacion de autobus: 3000m | Disco: 1000m |
| La playa: 300m | Farmacia: 500m | Estacion de trenes: 3000m | Casino: 2000m |
| Centro: 3000m | Banco: 1000m | Aeropuerto: 5000m | Parque Nacional: 10000m |
| Negocio: 300m | Oficina de Correos: 2000m | Marina: 1200m | |
| Restaurante: 300m | Gasolinera: 1000m | Actividades deportivas: 1000m |
Tipo de playa: Guijarros, Concreto,
Ver mapa
Formulario de contacto
La lista Apartamentos gravić ha sido visto 4221 veces desde el 24.03.2010.










