
Apartamentos Ana - Poreč - Istria
- Persona de contacto: Lučano Korlević
- Direccion: Jadranska 5
- Telefono: 098435035
- Web: free-pu.t-com.hr/luco/index.htm
- Impuestos incluidos en el precio: Si
- Idiomas que habla el propietario: Croata, Engles, Aleman, Italiano,
-
Unidades de alojamiento
A4

(apartamento para cuatro personas)
| Superficie: 50m2 | Precio en la pretemporada: 34 € | Precio en la temporada: 70 € | Precio en la postemporada: 34 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+1

(apartamento para dos personas y una cama supletoria)
| Superficie: 40m2 | Precio en la pretemporada: 26 € | Precio en la temporada: 54 € | Precio en la postemporada: 26 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Más información
Distancias
| Mare: 800m | Medico: 2000m | Estacion de autobus: 2000m | Disco: 2000m |
| La playa: 800m | Farmacia: 2000m | Estacion de trenes: 35000m | Casino: 2000m |
| Centro: 2000m | Banco: 2000m | Aeropuerto: 50000m | Parque Nacional: 75000m |
| Negocio: 200m | Oficina de Correos: 2000m | Marina: 2000m | |
| Restaurante: 200m | Gasolinera: 1000m | Actividades deportivas: 1000m |
Tipo de playa:
Ver mapa
Formulario de contacto
La lista Apartamentos Ana ha sido visto 4713 veces desde el 24.03.2010.










