
Apartamentos Drago-Petrcane - Petrčane - Zadar región
- Persona de contacto: Drago Blagojević
- Direccion: Apartmani Drago-Petrcane
- Móvil: 098730-200
- Telefono: +38543234-644+38523364-027
- Fax: +38543235-518
- Impuestos incluidos en el precio: No
- Idiomas que habla el propietario: Croata, Engles, Aleman, Checo, Eslovaco, Esloveno, Ruso
Descripción detallada
La instalación consta de 4 apartamentos para 4 personas, 2 estudios para 2 personas, un gran apartamento para 5-8 personas. Todos los apartamentos cuentan con cocina con todo lo necesario para preparar y servir alimentos.
La instalación está situada a 300 metros del mar y 500m de la playa
Unidades de alojamiento
A8
(apartamento para ocho personas) - Superficie: 80m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A4 (a) 
(apartamento para cuatro personas) - Superficie: 40m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A4 (b) 
(apartamento para cuatro personas) - Superficie: 40m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Studio
(alojamiento para dos personas) - Superficie: 20m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Habitación
(alojamiento para dos personas) - Superficie: 10m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Extra oferta
Organizamos viajes
Más información
Distancias
| Mare: 400m | Medico: 4000m | Estacion de autobus: 11000m | Disco: 500m |
| La playa: 500m | Farmacia: 4000m | Estacion de trenes: 11000m | Casino: 500m |
| Centro: 400m | Banco: 500m | Aeropuerto: 12000m | Parque Nacional: 10000m |
| Negocio: 400m | Oficina de Correos: 300m | Marina: 500m | |
| Restaurante: 400m | Gasolinera: 2000m | Actividades deportivas: 500m |
Tipo de playa:Sand, Guijarros, Concreto, Roca
Ver mapa
Pago y Condiciones
Al llegar después de 12 horas para la salida 10Sat
Avance del 30%
Al rezvacije pago se Vaucher de la lesión con la que el invitado viene.
Formulario de contacto
La lista Apartamentos Drago-Petrcane ha sido visto 25851 veces desde el 24.03.2010.