Apartamentos Villa Angela - Makarska - Split región
- Persona de contacto: VILLA ANGELA
- Direccion: Zagrebačka
- Móvil: 0917605377
- Impuestos incluidos en el precio: Si
- Idiomas que habla el propietario: Croata, Engles,
Descripción detallada
Villa Angela se encuentra en la parte occidental de Makarska, en una zona tranquila (muertos) calle y ofrece un día de fiesta cómoda y agradable. Cerca de la casa hay una clínica de supermercado, farmacia y medicina. La playa está a 5 minutos a pie (una frente a la playa del hotel Dalmacia) y el centro de la ciudad a 15 minutos caminando por el paseo marítimo. La casa cuenta con plaza de aparcamiento para todos los clientes que vienen en coche.
Villa Angela ofrece el siguiente alojamiento:
- Apartamento 2 +1
- Estudio 2 +1
- Sala 2 +1 (la habitación tiene una nevera y hervidor de agua, y el uso postojih de cocina)
- Sala 1 +1
Para cualquier otras preguntas que están a su disposición por villa.angela.makarska e-mail @ gmail.com o por teléfono +385 (0) 91 760 5377 ª
Unidades de alojamiento
A2+1
(apartamento para dos personas y una cama supletoria) - Superficie: 40m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Studio+1
(alojamiento para dos personas y una cama supletoria) - Superficie: 25m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Habitación+1
(alojamiento para dos personas y una cama supletoria) - Superficie: 15m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Habitación
(alojamiento para dos personas) - Superficie: 15m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Más información
Distancias
| Mare: 500m | Medico: 200m | Estacion de autobus: 800m | Disco: 1500m |
| La playa: 500m | Farmacia: 100m | Estacion de trenes: 0m | Casino: 0m |
| Centro: 1300m | Banco: 1300m | Aeropuerto: 0m | Parque Nacional: 0m |
| Negocio: 100m | Oficina de Correos: 1300m | Marina: 600m | |
| Restaurante: 300m | Gasolinera: 600m | Actividades deportivas: 1500m |
Tipo de playa: Guijarros,
Ver mapa
Pago y Condiciones
Para reservar es necesario pagar un 10-20% de depósito a nuestra cuenta bancaria.
Para las reservas durante los descuentos de pre-y post-season para calcular la cantidad de 10 euros / día en el precio anunciado. Así como de permanecer más de 10 días retener el 10% de descuento en el precio anunciado.
Formulario de contacto
La lista Apartamentos Villa Angela ha sido visto 23275 veces desde el 24.03.2010.