Apartamentos jurković - Kućište - Dubrovnik región
- Persona de contacto: petar jurković
- Direccion: petar jurković , kučište 19 b -Perna (Orebić)
- Telefono: 098-644-763
- Fax: 020-719-107
- Impuestos incluidos en el precio: Si
- Idiomas que habla el propietario: Croata, Engles,
Unidades de alojamiento
A2+2 (a) 
(apartamento para dos personas más dos camas supletorias) - Superficie: 60m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A4+2 (a) 
(apartamento para cuatro personas y dos camas supletorias) - Superficie: 85m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Studio
(alojamiento para dos personas) - Superficie: 25m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2 (b) 
(apartamento para dos personas más dos camas supletorias) - Superficie: 60m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A4+2 (b) 
(apartamento para cuatro personas y dos camas supletorias) - Superficie: 90m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A3+2
(apartamento para tres personas más dos camas supletorias) - Superficie: 60m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A4+2 (c) 
(apartamento para cuatro personas y dos camas supletorias) - Superficie: 70m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2 (c) 
(apartamento para dos personas más dos camas supletorias) - Superficie: 60m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Más información
Distancias
| Mare: 20m | Medico: 3000m | Estacion de autobus: 3000m | Disco: 2000m |
| La playa: 20m | Farmacia: 3000m | Estacion de trenes: 200000m | Casino: 0m |
| Centro: 3000m | Banco: 3000m | Aeropuerto: 125000m | Parque Nacional: 20000m |
| Negocio: 300m | Oficina de Correos: 3000m | Marina: 1200m | |
| Restaurante: 100m | Gasolinera: 3000m | Actividades deportivas: 2000m |
Tipo de playa: Guijarros,
Ver mapa
Formulario de contacto
La lista Apartamentos jurković ha sido visto 32509 veces desde el 24.03.2010.