Apartamentos Villa Marija - Hvar - Islas Croatas
Unidades de alojamiento
A2+1

(apartamento para dos personas y una cama supletoria)
| Superficie: 25m2 | Precio en la pretemporada: 15 € | Precio en la temporada: 30 € | Precio en la postemporada: 15 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Studio

(alojamiento para dos personas)
| Superficie: 20m2 | Precio en la pretemporada: 15 € | Precio en la temporada: 30 € | Precio en la postemporada: 15 € |
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Más información
Distancias
| Mare: 400m | Medico: 600m | Estacion de autobus: 500m | Disco: 600m |
| La playa: 400m | Farmacia: 600m | Estacion de trenes: 0m | Casino: 0m |
| Centro: 600m | Banco: 600m | Aeropuerto: 0m | Parque Nacional: 0m |
| Negocio: 200m | Oficina de Correos: 600m | Marina: 0m | |
| Restaurante: 200m | Gasolinera: 300m | Actividades deportivas: 400m |
Tipo de playa:
Ver mapa
Formulario de contacto
La lista Apartamentos Villa Marija ha sido visto 4835 veces desde el 24.03.2010.










