Apartamentos Villa Maja - Funtana - Istria
- Persona de contacto: Marko Katinić
- Direccion: Coki 13
- Móvil: 00385989508749
- Telefono: 0038598-199-1707
- Impuestos incluidos en el precio: Si
- Idiomas que habla el propietario: Croata, Engles, Aleman,
Descripción detallada
Ofrecemos 5 apartamentos nuevos, bellamente decoradas en un pequeño centro turístico de la Funtana, a sólo 7 km de la ciudad de Porec. Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, y contienen todo lo necesario para unas agradables vacaciones. La instalación está situada a sólo 150 m de las playas de hormigón y grava, ya 5 minutos a pie hasta la ciudad, restaurantes, pastelerías.
Unidades de alojamiento
A4+2
(apartamento para cuatro personas y dos camas supletorias) - Superficie: 55m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2 (a) 
(apartamento para dos personas más dos camas supletorias) - Superficie: 40m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2 (b) 
(apartamento para dos personas más dos camas supletorias) - Superficie: 40m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
A2+2 (c) 
(apartamento para dos personas más dos camas supletorias) - Superficie: 35m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Studio
(alojamiento para dos personas) - Superficie: 25m2
| Vista al mar: | Desayuno: | ||
| Banos: | Se admiten animales de compania: | ||
| Cocina: | Fumar permitido: | ||
| Terraza: | Barbacoa: | ||
| Aparcamiento: | Piscina: | ||
| Garaje: | Acceso sillón de ruedas: | ||
| Uso de cocina (Habitaciones): | |||
| TV: | Aire condicionado: | ||
| Sat TV: | Calefaccion: | ||
| DVD: | Microonda: | ||
| Internet: | Nevera: | ||
| Telefono: | Tetera: | ||
| Radio: | Lavadora: | ||
| PC: | Caja de seguridad: | ||
| Play Station: | Cuna: | ||
Más información
Distancias
| Mare: 100m | Medico: 100m | Estacion de autobus: 0m | Disco: 0m |
| La playa: 100m | Farmacia: 400m | Estacion de trenes: 0m | Casino: 0m |
| Centro: 200m | Banco: 3000m | Aeropuerto: 0m | Parque Nacional: 0m |
| Negocio: 100m | Oficina de Correos: 200m | Marina: 0m | |
| Restaurante: 200m | Gasolinera: 2000m | Actividades deportivas: 0m |
Tipo de playa: Guijarros, Concreto, Roca
Ver mapa
Pago y Condiciones
Para la reserva está obligado a pagar un anticipo por la cantidad de 100,00 euros.
Formulario de contacto
La lista Apartamentos Villa Maja ha sido visto 24472 veces desde el 04.06.2010